Terças C de aço galvanizado anticorrosivo para suporte de telhado
Atualmente, o C-seção de aço é principalmente conformação a frio na produção doméstica. Raramente usado para laminação por dobra a quente. É usado principalmente para suporte de telhado de estrutura de aço como um material de construção. Além disso, também pode ser usado para colunas, vigas e braços na fabricação de indústria mecânica e leve.
Especificação do produto
Nome do Produto | C-seção de aço |
Grossura | 1,0--3,0 mm |
Material | Galvanizado, galvanizado por imersão a quente |
Variedade de aço | Q235B \ Q345B \ Q355B |
Comprimento | 1000 a 12000mm |
MOQ | 1000 m por tamanho |
Prazo de entrega | 10--20 dias |
modelo | Momento de inércia de limpeza cm4 | raio de giração | módulo de seção cm4 | |||
HXBXCXT | lx | ly | Rx | Ry | wx | wv |
80x40x15x2,5 | 41,39 | 9,326 | 3,117 | 1.479 | 10,35 | 6,432 |
100x50x20x2,5 | 84,53 | 19,89 | 3,925 | 1.899 | 16,99 | 10,73 |
120x50x20x2,5 | 130,7 | 21,26 | 4,633 | 1.880 | 21,78 | 12,44 |
140x50x20x2,5 | 188,5 | 22,42 | 5.380 | 1,885 | 26,93 | 74,12 |
140x60x20x2 | 219.848 | 25,733 | 5,345 | 1.828 | 31,406 | 7.532 |
150x50x20x2 | 370,766 | 39.975 | 5,713 | 1.874 | 49,435 | 23.678 |
150x60x20x2 | 351,227 | 70,223 | 5,974 | 2.671 | 46.830 | 28,327 |
160x60x20x2 | 339,955 | 41,989 | 6,182 | 2,172 | 42,494 | 10,109 |
160x60x20x3 | 339,955 | 41,99 | 6,182 | 2,172 | 42,49 | 22,74 |
160x70x20x3 | 376,9 | 61,27 | 6,300 | 2.540 | 47,11 | 27,48 |
180x60x20x2 | 449.695 | 43.611 | 6,881 | 2,143 | 49.966 | 10,235 |
180x60x20x3 | 449,6 | 43,61 | 6,881 | 2,143 | 49,97 | 25,07 |
180x70x20x2 | 449,693 | 63,712 | 7.014 | 2.512 | 55,188 | 13.019 |
180x70x20x3 | 449,6 | 63,71 | 7.014 | 2.512 | 55,19 | 30,25 |
200x60x20x2 | 573,425 | 45.014 | 7.569 | 2,112 | 57.842 | 10.342 |
200x60x20x3 | 578,4 | 45,04 | 7.569 | 2,112 | 57,84 | 27,38 |
200x70x20x2 | 636,643 | 65,883 | 7,715 | 2.481 | 63,644 | 13,167 |
200x70x20x3 | 636,3 | 65,88 | 7,715 | 2.481 | 63,66 | 32,99 |
220x70x20x2,5 | 743,5 | 68,75 | 7,755 | 2.651 | 66,45 | 31,88 |
250x75x20x2 | 898.495 | 70,309 | 9,753 | 3,156 | 69.879 | 25.614 |
250x75x20x2,5 | 989.871 | 72,706 | 9,189 | 3.275 | 71,190 | 29.846 |
300x40x15x3 | 1231 | 15,36 | 10,31 | 1.150 | 82,00 | 21,70 |
300x80x25x3 | 1125.377 | 85,605 | 10,273 | 3.852 | 79.560 | 32.421 |
380x110x30x4 | 1301,225 | 99.818 | 72,743 | 4.125 | 86,765 | 39.574 |
400x50x15x3 | 2837 | 28,89 | 13,67 | 1,378 | 141,9 | 36,88 |
Nota: A seção de aço de especificação especial pode ser ajustada H: 80-400 (mm), B: 40-100 (mm), T: 1,5-4,0 (mm) no tamanho acima e pode produzir aço de seção C irregular |
Aplicativo
O aço de seção C é amplamente utilizado em terças e vigas de parede de edifícios com estrutura de aço e também pode ser combinado em treliças leves de telhado, suporte e outros componentes de construção. Além disso, também pode ser usado em colunas, vigas e braços na fabricação de máquinas e indústrias leves. As madres de aço em forma de C são divididas em cinco especificações: 80, 100, 120, 140 e 160 de acordo com diferentes alturas. O comprimento pode ser determinado de acordo com o projeto de engenharia, mas considerando as condições como transporte e instalação, o comprimento total geralmente não é superior a 12m.
Display de produto
Embalagem & Entrega
◆ Embalagem:
Padrões de embalagem em condições de navegar:
Embalado em pilha com tiras de aço e, em seguida, carregado em contêineres,
se você tiver requisitos especiais de embalagems, sinta-se à vontade para discutir conosco, obrigado.
◆ Entrega:Tempo de entrega para pedido pequeno com material em estoques: 7 a 10 dias;
Tempo de entrega para requisitos especiaissand grossura: 20-30 dias;
◆ Prazo de entrega: FOB / CIF / CFR / DDP está disponível;
Podemos encontrar um bom despachante para clientes ou aceitar um despachante designadoer dos clientes.