Aço de seção Z galvanizado de alta resistência
Seção Z de aço é uma seção de aço comum de parede fina formada a frio, com uma espessura de 1,6-3,0 mm e uma altura de seção de 120-350 mm. Os materiais de processamento são laminados a quente (pintados) e galvanizados. Seus produtos de apoio são: telhas de aço coloridas; Placa de sanduíche de lã de rocha; Placa de apoio de piso, etc. É usada principalmente em telhados de edifícios.
Especificação do produto
Nome do Produto | Seção Z de aço |
Grossura | 1,0--3,0 mm |
Material | Galvanizado, galvanizado por imersão a quente |
Variedade de aço | Q235B \ Q345B \ Q355B |
comprimento | 1000 a 12000mm |
MOQ | 1000 m por tamanho |
Prazo de entrega | 10--20 dias |
Tpye | Momento de limpeza o f inércia cm4 | Raio de giro | Módulo de seção cm4 | ||
HXBXCXT | lx | ly | Rx | wx | wy |
100x40x20x2,0 | 60,62 | 17,2 | 1,256 | 12,12 | 40 |
100x40x20x2,5 | 73,05 | 20,32 | 1.235 | 14,61 | 55 |
120x50x20x2,0 | 107,77 | 30,51 | 1.519 | 17,96 | 67 |
120x50x20x2,5 | 130,7 | 36,36 | 1.479 | 21,78 | 77 |
120x50x20x3.0 | 152,11 | 41,55 | 1.474 | 25,35 | 86 |
140x50x20x2,5 | 188,5 | 36,36 | 1.503 | 26,93 | 7,458 |
140x50x20x3.0 | 219,8 | 41,55 | 1,48 | 31,41 | 8.567 |
160x60x20x2,5 | 290,3 | 58,78 | 1,767 | 36,29 | 10,00 |
160x70x20x2,5 | 321,4 | 88,57 | 2.014 | 40,17 | 12,88 |
160x70x20x3.0 | 376,9 | 102,3 | 1,99 | 47,11 | 17,94 |
180x70x20x2,5 | 422,9 | 88,58 | 2.028 | 46,99 | 12,88 |
180x70x20x3.0 | 496,7 | 102,3 | 2,003 | 55,16 | 14,94 |
200x70x20x2,5 | 541,5 | 88,58 | 2.03 | 54,15 | 12,88 |
230x75x25x3,0 | 951,37 | 138,9 | 2.212 | 82,73 | 18,90 |
250x75x25x3.0 | 1160,1 | 138,9 | 2,205 | 92,8 | 18,90 |
300x85x25x4.0 | - | - | - | - | - |
Nota: A seção de aço de especificação especial pode ser ajustada H: 80-400 (mm), B: 40-100 (mm), T: 1,5-4,0 (mm) no tamanho acima e pode produzir aço de seção Z irregular |
Aplicativo
O aço em forma de Z conformado a frio tem as vantagens de especificação e tamanho ajustáveis e grande resistência à compressão. É amplamente utilizado em automóveis, veículos ferroviários, portas e janelas de construção, transporte, prateleira, gabinete elétrico, guarda-corpo de rodovia, estrutura de aço de construção, contêiner, cofragem e andaime de aço, construção naval de suporte solar, ponte, torre de transmissão de energia, estaca prancha de aço, ponte de cabos, máquinas agrícolas, móveis, armazenamento, trilhos guia, quilha de aço Estufas de vegetais, suportes de tubos, construção municipal e outros campos.
Display de produto
Embalagem & Entrega
◆ Embalagem:
Padrões de embalagem em condições de navegar:
Embalado em pilha com tiras de aço e, em seguida, carregado em contêineres,
Se você tiver requisitos especiais de embalagem, sinta-se à vontade para discutir conosco, obrigado.
◆ Entrega:Prazo de entrega para pequenas encomendas com materiais em stock: 7 a 10 dias;
Prazo de entrega para necessidades e espessuras especiais: 20-30 dias;
◆ Prazo de entrega: FOB / CIF / CFR / DDP está disponível;
Podemos encontrar um bom despachante para os clientes ou aceitar o despachante indicado dos clientes.